Apdovanojimai
Pirmasis Lietuvos grindų riedulio čempionatas pasibaigė. Sužaidus du ratus ir viso 20 rungtynių buvo išaiškinti čempionato prizininkai, kuriems sekmadienį buvo įteikti apdovanojimai.

Pirmieji Lietuvos grindų riedulio čempionato aukso medaliai įteikti čempionams FLC Vilnius UV, kurie per 8 čempionato runtynes iškovojo 7 pergales ir patyrė 1 pralaimėjimą, bei surinko 21 tašką. Sidabro medaliai buvo įteikti Ryklių komandai iškovojusiai 19 taškų. Bronzos medaliai buvo įteikti Perkūno komandai (10 taškų).
Galutinė čempionato lentelė:
| Vieta | Komanda | Ž. | Lm. | Lg. | Pr. | Įv. | Skr. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLC Vilnius UV | 8 | 7 | 0 | 1 | 62 - 21 | 41 | 21 |
| 2 | Rykliai | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 - 24 | 21 | 19 |
| 3 | Perkūnas | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 - 33 | -6 | 10 |
| 4 | Vilkai | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 - 48 | -20 | 6 |
| 5 | SK Ardas | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 - 57 | -36 | 3 |
Rezultatyviausio čempionato žaidėjo prizas atiteko FLC Vilnius UV žaidėjui Edvardui Cirtautui (18 įvarčių ir 6 rezultatyvūs perdavimai), geriausio vartininko prizas atiteko taip pat čempionų komandos vartininkui Antanui Dubikaičiui, į savo vartus praleidusiam tik 21 įvartį. Geriausiu čempionato teisėju buvo pripažintas Jurij Jakubovskij.
Rezultatyviausių čempionato žaidėjų TOP-10:
| Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Rez. perdavimai | |
| 1 | Edvardas Cirtautas | FLC Vilnius UV | 18 | 6 |
| 2 | Jurijus Kondratovičius | Rykliai | 18 | 5 |
| 3 | Reinis Berzkalns | FLC Vilnius UV | 15 | 15 |
| 4 | Raimondas Žutautas | Rykliai | 10 | 13 |
| 5 | Gediminas Sakalauskas | Vilkai | 9 | 6 |
| 6 | Martynas Karkauskas | FLC Vilnius UV | 9 | 1 |
| 7 | Rolandas Bačkys | Perkūnas | 6 | 2 |
| 8 | Andrius Mickus | SK Ardas | 6 | 0 |
| 9 | Marijus Dilys | Perkūnas | 5 | 3 |
| 10 | Martynas Samulevičius | FLC Vilnius UV | 5 | 2 |
| Martynas Pocius | Perkūnas | 5 | 2 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusių žaidėjų TOP-10:
| Žaidėjas | Komanda | Rez. perdavimai | |
| 1 | Reinis Berzkalns | FLC Vilnius UV | 15 |
| 2 | Raimondas Žutautas | Rykliai | 13 |
| 3-4 | Edvardas Cirtautas | FLC Vilnius UV | 6 |
| Gediminas Sakalauskas | Vilkai | 6 | |
| 5-6 | Eimantas Rudys | FLC Vilnius UV | 5 |
| Jurijus Kondratovičius | Rykliai | 5 | |
| 6-7 | Arūnas Krasauskas | Rykliai | 4 |
| Tomas Vekteris | Vilkai | 4 | |
| 7-10 | Kasparas Žutautas | Rykliai | 3 |
| Mažvydas Satkus | Vilkai | 3 | |
| Marijus Dilys | Perkūnas | 3 | |
| Vidas Turavičius | Perkūnas | 3 |
